(2021年第四期抽檢結果公示)
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,隨州市市場監督管理局高新技術產業開發區分局于2021年9月開展了食品安全監督抽檢?,F將抽檢信息公布如下:
一、總體情況
本次抽檢的食品共計94批次。其中食品35批,食品農產品59批。合格產品92批次,不合格產品2批次。
食品中餐具5批,調味品1批,蜂產品1批,罐頭1批,冷凍飲品2批,糧食加工品2批,肉制品12批,食用油、油脂及其制品2批,蔬菜制品2批,薯類和膨化食品2批,水產制品1批,飲料4批。
食用農產品中畜禽肉及副產品7批,生干堅果與籽類食品2批,蔬菜30批,水產品4批,水果類12批,鮮蛋4批。
產品具體檢驗情況見附件。
2021年10月29日
?
附件:1.本次檢驗項目
2.合格產品信息
3.不合格產品信息
附件1
本次檢驗項目
一、檢驗依據
抽檢依據參考《湖北省食品安全監督抽檢實施細則(2021年版)》。
?
二、檢驗項目
食品:
餐具檢測項目為大腸菌群等;
調味品檢測項目為蘇丹紅Ⅰ、蘇丹紅Ⅱ、蘇丹紅Ⅲ、蘇丹紅Ⅳ等;
蜂產品檢測項目為果糖和葡萄糖、蔗糖等;
罐頭檢測項目為苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素;
冷凍飲品檢測項目為甜蜜素、糖精納、大腸菌群、菌落總數;
糧食加工品檢測項目為苯甲酸、山梨酸、糖精鈉等;
肉制品檢測項目為鉛、鎘、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、亞硝酸鹽等;
食用油、油脂及其制品檢測項目為酸價、過氧化值、溶劑殘留量、苯并[a]芘等;
蔬菜制品檢測項目為苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素等;
薯類和膨化食品檢測項目為酸價、過氧化值、菌落總數、大腸菌群等;
水產制品檢測項目為鎘、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉等;
飲料檢測項目為耗氧量、游離余氯、大腸菌群、銅綠假單胞菌、大腸菌群、菌落總數等。
?
農產品:
畜禽肉及副產品檢測項目包括:氯霉素、克倫特羅、沙丁胺醇、磺胺類、恩諾沙星、萊克多巴胺、金霉素等;
生干堅果與籽類食品檢測項目包括:鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B?、鎘等;
蔬菜檢測項目包括:鎘(以Cd計)、?鉛、殺撲磷,甲胺磷, 氧樂果,甲基對硫磷、毒死蜱、久效磷、乙酰甲胺磷、 溴氰菊酯、克百威、 氰戊菊酯、敵敵畏、敵百蟲 、聯苯菊酯、氟蟲腈、啶蟲脒 、滅蠅胺 、馬拉硫磷、腐霉利、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)等;
水產品檢測項目包括:恩諾沙星、孔雀石綠、地西泮、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、五氯酚酸鈉、呋喃西林代謝物等;
水果類檢測項目包括:敵敵畏,毒死蜱,氧樂果, 敵百蟲、丙溴磷、克百威、甲基異柳磷、甲胺磷,氰戊菊酯、水胺硫磷、氯氰菊酯等;
鮮蛋檢測項目包括:恩諾沙星、氟苯尼考、磺胺類(總量)、甲硝唑、氯霉素、甲砜霉素等。
?
?
?
附件2
合格產品信息
?
序號 | 抽樣編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產企業名稱 | 生產企業地址 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | DC21421300488700066 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 好麗友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工業園區青松公路5151號 | 呀!土豆 | 2021-07-27 | 薯類和膨化食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
2 | DC21421300488700067 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 天門市小牙食品有限責任公司 | 湖北省天門市岳口鎮健康大道9號 | 鹵鴨脖 | 2021-08-09 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
3 | DC21421300488700068 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 重慶莉萊食品有限公司 | 重慶市南岸區美業路6號 | 牛肉粒(五香味) | 2021-05-28 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
4 | DC21421300488700069 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 無窮食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 | 醬鹵雞爪 | 2021-03-31 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
5 | DC21421300488700070 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 偉龍食品有限公司 | 山東省濟寧市濟寧經濟開發區嘉新路西 | (黃瓜味)山藥薄片 | 2021-08-25 | 薯類和膨化食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
6 | DC21421300488700071 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | / | / | 刀切饅頭 | 2021-09-23 | 糧食加工品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
7 | DC21421300488700072 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | / | / | 鹵雞爪 | 2021-09-23 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
8 | DC21421300488700073 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | / | / | 香辣鴨鎖骨 | 2021-09-23 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
9 | DC21421300488700074 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | / | / | 酒釀餅 | 2021-09-23 | 糧食加工品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
10 | DC21421300488700075 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 知香齋 | / | 雪菜 | 2021-09-23 | 蔬菜制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
11 | DC21421300488700076 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 知香齋 | / | (醬腌菜)一品香 | 2021-09-23 | 蔬菜制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
12 | DC21421300488700077 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 富平云商供應鏈管理有限公司 | 陜西省渭南市富平縣淡村鎮都村村 | 惠相隨飲用純凈水 | 2021-08-05 | 飲料 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
13 | DC21421300488700078 | 湖北樂洋文化管理有限公司 | 湖北省隨州市經濟技術開發區隨州萬達廣場4F | / | / | 茶杯 | 2021-09-23 | 餐飲食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
14 | DC21421300488700079 | 湖北樂洋文化管理有限公司 | 湖北省隨州市經濟技術開發區隨州萬達廣場4F | / | / | 菱形盤 | 2021-09-23 | 餐飲食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
15 | DC21421300488700080 | 湖北樂洋文化管理有限公司 | 湖北省隨州市經濟技術開發區隨州萬達廣場4F | / | / | 方盤 | 2021-09-23 | 餐飲食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
16 | DC21421300488700081 | 湖北樂洋文化管理有限公司 | 湖北省隨州市經濟技術開發區隨州萬達廣場4F | / | / | 圓盤 | 2021-09-23 | 餐飲食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
17 | DC21421300488700082 | 湖北樂洋文化管理有限公司 | 湖北省隨州市經濟技術開發區隨州萬達廣場4F | / | / | 長形盤 | 2021-09-23 | 餐飲食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
18 | DC21421300488700083 | 湖北樂洋文化管理有限公司 | 湖北省隨州市經濟技術開發區隨州萬達廣場4F | / | / | 鹵鴨腸 | 2021-09-22 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
19 | DC21421300488700084 | 湖北樂洋文化管理有限公司 | 湖北省隨州市經濟技術開發區隨州萬達廣場4F | / | / | 鹵鴨脖 | 2021-09-22 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
20 | DC21421300488700085 | 湖北樂洋文化管理有限公司 | 湖北省隨州市經濟技術開發區隨州萬達廣場4F | 武漢娃哈哈恒楓飲料有限公司 | 武漢市東西湖區慈惠墩農場場部 | AD鈣奶飲料 | 2021-06-07 | 飲料 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
21 | DC21421300488700086 | 隨州高新區九田家黑妞烤肉萬達店 | 隨州萬達廣場室內步行街3F-3032號 | 武漢錦昌隆糧油有限公司分裝 | 武漢市東西湖區慈惠辦事處惠安大道803號 | 一級大豆油 | 2021-09-16 | 食用油、油脂及其制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
22 | DC21421300488700087 | 隨州高新區金滏山自助餐廳萬達店 | 隨州市萬達廣場室內步行街3F-3017/3018/3019號 | / | / | 烤鴨 | 2021-09-23 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
23 | DC21421300488700088 | 隨州高新區金滏山自助餐廳萬達店 | 隨州市萬達廣場室內步行街3F-3017/3018/3019號 | / | / | 烤雞 | 2021-09-23 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
24 | DC21421300488700089 | 隨州高新區金滏山自助餐廳萬達店 | 隨州市萬達廣場室內步行街3F-3017/3018/3019號 | 禹城市蘭梅香油有限公司 | 禹城市禹石商貿街華奧私立小學南20米 | 調和油(火鍋油碟) | 2021-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
25 | DC21421300488700090 | 隨州高新區金滏山自助餐廳萬達店 | 隨州市萬達廣場室內步行街3F-3017/3018/3019號 | 峨眉山萬佛綠色食品有限公司 | 峨眉山市綏山鎮佛光南路362號 | 萬弗花椒油 | 2021-06-05 | 調味品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
26 | DC21421300488700091 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 長沙賢嫂食品有限公司 | 長沙市芙蓉區芙蓉中路388號頤美會現代城2906 | 饞嘴魚(麻辣味) | 2021-07-11 | 水產制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
27 | DC21421300488700092 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 長沙賢嫂食品有限公司 | 長沙市芙蓉區芙蓉中路388號頤美會現代城2906 | 手撕鴨翅根(香辣味) | 2021-07-03 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
28 | DC21421300488700093 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 無窮食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 | 嗦汁鴨脖(鹵肉制品) | 2021-06-23 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
29 | DC21421300488700094 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 臨沂市康發食品飲料有限公司 | 平邑縣地方鎮駐地 | 混合水果罐頭 | 2020-04-05 | 罐頭 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
30 | DC21421300488700095 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 湖南好益多乳業有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉藍月谷西路88號 | 乳酸菌飲品(滅菌型) | 2021-08-05 | 飲料 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
31 | DC21421300488700096 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 武漢欣五豐食品有限公司 | 湖北省武漢市青山區建設路3號 | 五豐杯(冰淇淋) | 2021-06-18 | 冷凍飲品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
32 | DC21421300488700097 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 河南省京良飲料有限公司 | 南樂縣產業集聚區木倫河路與昌南路交叉口 | 脆皮菠蘿(菠蘿味雪糕) | 2021-06-19 | 冷凍飲品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
33 | DC21421300488700098 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 飲用純凈水 | 2021-08-17 | 飲料 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
34 | DC21421300488700099 | 隨州高新區鑫宇超市 | 隨州市高新區盧家坡還建小區內 | 浙江開心貓食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮富塘路37-3號1幢402室 | 炭烤小雞腿(雞翅根) | 2021-06-01 | 肉制品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
35 | DC21421300488700100 | 隨州高新區鑫宇超市 | 隨州市高新區盧家坡還建小區內 | 冠生園食品上海冠生園蜂蜜制品有限公司 | 上海市奉賢區星火開發區惠陽路11號 | 蜂蜜 | 2021-01-12 | 蜂產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
36 | NCP21421300488700142 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 重慶鮮既達農業有限公司 | / | 國產獼猴桃 | 2021-09-23 | 水果類 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
37 | NCP21421300488700143 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 重慶鮮既達農業有限公司 | 重慶市江津區珊瑚大道重慶雙福水果批發市場 | 半邊天紅心火龍果 | 2021-09-23 | 水果類 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
38 | NCP21421300488700144 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 福建云通供應鏈有限公司 | / | 澳橙 | 2021-09-23 | 水果類 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
39 | NCP21421300488700145 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 重慶鮮既達農業有限公司 | / | 蜜桔 | 2021-09-23 | 水果類 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
40 | NCP21421300488700146 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 重慶吉如農副產品有限公司 | / | 冬瓜 | 2021-09-23 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
41 | NCP21421300488700147 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 重慶吉如農副產品有限公司 | / | 空心菜 | 2021-09-23 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
42 | NCP21421300488700148 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 重慶吉如農副產品有限公司 | / | 生菜 | 2021-09-23 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
43 | NCP21421300488700149 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 隨州市長信肉類加工有限公司 | 湖北省隨州市曾都區隨州市經濟開發區 | 五花肉 | 2021-09-23 | 畜禽肉及副產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
44 | NCP21421300488700150 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 襄陽蘇暢食品有限公司 | / | 冰翅尖 | 2021-09-23 | 畜禽肉及副產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
45 | NCP21421300488700151 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 隨州市鑫順封水產有限公司 | / | 白鯽魚 | 2021-09-23 | 水產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
46 | NCP21421300488700152 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 隨州市長信肉類加工有限公司 | 湖北省隨州市曾都區隨州市經濟開發區 | 鄉上香豬肝 | 2021-09-23 | 畜禽肉及副產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
47 | NCP21421300488700153 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 重慶吉如農副產品有限公司 | / | 紅薯葉 | 2021-09-23 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
48 | NCP21421300488700154 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 新疆富平供應鏈管理有限公司 | / | 紅提 | 2021-09-23 | 水果類 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
49 | NCP21421300488700155 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 山東富平供應鏈管理有限公司 | / | 胡蘿卜 | 2021-09-23 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
50 | NCP21421300488700156 | 湖北永輝中百超市有限公司隨州市萬達廣場分公司 | 湖北省隨州市編鐘大道與農大道交匯處萬達廣場內 | 四川云富供應鏈管理有限公司 | / | 土豆 | 2021-09-23 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
51 | NCP21421300488700157 | 隨州高新區九田家黑??救馊f達店 | 隨州萬達廣場室內步行街3F-3032號 | / | / | 牛肉 | 2021-09-13 | 畜禽肉及副產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
52 | NCP21421300488700158 | 隨州高新區九田家黑??救馊f達店 | 隨州萬達廣場室內步行街3F-3032號 | / | / | 豬肉 | 2021-09-13 | 畜禽肉及副產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
53 | NCP21421300488700159 | 隨州高新區九田家黑??救馊f達店 | 隨州萬達廣場室內步行街3F-3032號 | / | / | 羊排 | 2021-09-13 | 畜禽肉及副產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
54 | NCP21421300488700160 | 隨州高新區金滏山自助餐廳萬達店 | 隨州萬達廣場室內步行街3F-3017/3018/3019號 | / | / | 淡水蝦 | 2021-09-22 | 水產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
55 | NCP21421300488700161 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 紫茄子 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
56 | NCP21421300488700163 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 基圍蝦 | 2021-09-24 | 水產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
57 | NCP21421300488700164 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 洋蔥 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
58 | NCP21421300488700165 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 紅心火龍果 | 2021-09-24 | 水果類 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
59 | NCP21421300488700166 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 本地黃瓜 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
60 | NCP21421300488700167 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 紅殼雞蛋 | 2021-09-22 | 鮮蛋 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
61 | NCP21421300488700168 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 鵪鶉蛋 | 2021-09-22 | 鮮蛋 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
62 | NCP21421300488700169 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 開口獼猴桃 | 2021-09-24 | 水果類 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
63 | NCP21421300488700170 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 正大有限公司 | / | 正大脊骨 | 2021-09-24 | 畜禽肉及副產品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
64 | NCP21421300488700171 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 小白菜 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
65 | NCP21421300488700172 | 隨州高新區中售百貨超市 | 隨州高新區公園一號門面商鋪3-10號 | 隨州白沙洲農副產品物流園有限公司 | / | 黃白菜 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
66 | NCP21421300488700173 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 鵪鶉蛋 | 2021-09-23 | 鮮蛋 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
67 | NCP21421300488700174 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 青苦瓜 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
68 | NCP21421300488700175 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 紅蘿卜 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
69 | NCP21421300488700176 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 泥藕 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
70 | NCP21421300488700177 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 香菇 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
71 | NCP21421300488700178 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 小黃瓜 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
72 | NCP21421300488700179 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 土豆 | 2021-09-22 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
73 | NCP21421300488700180 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 花生米 | 2021-09-12 | 生干堅果與籽類食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
74 | NCP21421300488700181 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 生花生 | 2021-09-24 | 生干堅果與籽類食品 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
75 | NCP21421300488700182 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 洋蔥 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
76 | NCP21421300488700183 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 淮山(山藥) | 2021-09-20 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
77 | NCP21421300488700184 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 紅薯 | 2021-09-20 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
78 | NCP21421300488700185 | 隨州高新區百佳超市 | 隨州高新區盧家坡花園小區二期門面21、22、23、25、26、27號 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 雞蛋 | 2021-09-24 | 鮮蛋 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
79 | NCP21421300488700186 | 隨州高新區鑫宇超市 | 隨州市高新區盧家坡還建小區內 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 絲瓜 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
80 | NCP21421300488700187 | 隨州高新區鑫宇超市 | 隨州市高新區盧家坡還建小區內 | 白沙洲農副產品批發市場 | / | 紫青茄子 | 2021-09-24 | 蔬菜 | 隨州市市場監督管理局 | 湖北銳帆檢驗檢測科技有限公司 | |||
